GB Pro單氣體檢測儀
■ 智能傳感器,即插即用
■ 可更換CR2鋰電池,連續(xù)運(yùn)行2600小時(shí)
■ 存儲52萬組數(shù)據(jù)容量并可下載至PC
■ 聲光及振動報(bào)警
概述
可替換使用的“智能”傳感器使GasBadge Pro能夠適應(yīng)監(jiān)測器識別為危險(xiǎn)級別的氧氣或下列有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氫、氨、氰化氫及氫等。
GasBadge Pro通過紅外接口直接向選配附件通信,如DSX、數(shù)據(jù)連接(Datalink)、及紅外打印機(jī),繼續(xù)簡化并自動化標(biāo)定過程、功能(沖擊)測試及數(shù)據(jù)下載。標(biāo)準(zhǔn)短期暴露水平(STEL)、時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)及長達(dá)一年的調(diào)查數(shù)據(jù)記錄功能,另配有可記錄近15次告警事件的事件記錄器。
該產(chǎn)品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。防震保護(hù)層保護(hù)產(chǎn)品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導(dǎo)航可輕松實(shí)現(xiàn)安裝設(shè)置、操作、及校準(zhǔn)功能。
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾。 |
尺寸: | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm |
重量: | 3 oz. (85克) |
量程: | 氣體化學(xué)式量程分辨率一氧化碳CO0-1,5001 ppm硫化氫H2S0-500ppm0.1 ppm氧O2體積比0-30%0.1%二氧化氮NO20-150ppm0.1 ppm二氧化硫SO20-150ppm0.1 ppm氨NH30-500ppm1 ppm氯Cl20-100ppm0.1 ppm二氧化氯ClO20-1ppm0.01 ppm磷化氫PH30-10ppm0.01 ppm氰化氫HCN0-30ppm0.1 ppm氫H20-2,000ppm1 ppm |
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 |
報(bào)警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 |
電池 (運(yùn)行時(shí)間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規(guī)下:運(yùn)行時(shí)間可達(dá)2,600小時(shí) |
事件記錄: | 持續(xù)運(yùn)行。記錄近15次報(bào)警事件,事件發(fā)生時(shí)間、持續(xù)時(shí)間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機(jī)進(jìn)行打印。 |
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 |
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) |
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) |
防護(hù)等級: | IP66/IP67 |
認(rèn)證: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區(qū), AEx ia IIC T4 CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - EEx ia I/IIC T4 -設(shè)備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 |
版權(quán)所有?2021 江西和山環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 贛ICP備2021009097號-1 技術(shù)支持:
服務(wù)熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com