GIR-3000系列紅外氣體檢測儀
■ 紅外檢測LEL, CO2, CO, N2O
■ 壽命長達(dá)5年
■ 非開蓋式操作
■ Modbus 通信
■ HART 通信協(xié)議
■ OLED顯示技術(shù)
概述
◤ 采用阻燃結(jié)構(gòu),持續(xù)對爆炸危險區(qū)內(nèi)的可燃?xì)怏w、二氧化碳、一氧化碳和一氧化二氮?dú)怏w進(jìn)行檢測
◤ 紅外檢測原理
◤ 使用壽命更長(5年以上)
◤ 免維護(hù),以實(shí)現(xiàn)低運(yùn)行成本
◤ 在無氧環(huán)境中運(yùn)行
◤ 采用內(nèi)置微處理器實(shí)現(xiàn)自診斷功能
◤ 響應(yīng)時間(低于6秒)
◤ 內(nèi)置背光LCD或OLED顯示屏
◤ 利用磁棒或遠(yuǎn)程控件實(shí)現(xiàn)非開蓋式校準(zhǔn)和程序設(shè)置
◤ 2級警報、單故障顯示和繼電器觸點(diǎn)輸出
◤ 4-20mA 直流輸出信號
◤ 通過RS-485 Modbus串行通信或HART通信,易于構(gòu)建監(jiān)測系統(tǒng)
◤ 單人校準(zhǔn)與維護(hù)
型號 | GIR-3000 | ||
測量氣體 | 碳?xì)浠衔餁怏w(液化天然氣、液化石油氣、甲烷、丁烷) | 二氧化碳(CO2) | 一氧化碳(CO)、一氧化二氮(N2O) |
量程 | 0~100 % LEL 0~5000ppm 0~100 % Vol | 0-2.0% Vol | 0-5.0% Vol, 0~4000ppm |
測量方式 | 擴(kuò)散型 | ||
測量方法 | 紅外型 | ||
傳感器壽命 | 5年以上 | ||
響應(yīng)時間 | T90 < 6秒、T50 < 3秒 | ||
精度 | ±3% / 滿量程 | ||
操作方式 | 磁棒操作 | ||
工作模式 | 顯示 4-LED(電源、2級警報、單故障) | ||
示值顯示 | LCD顯示(內(nèi)置背光雙線、16字符)/OLED型(選配) | ||
警報信號輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(guān)(SPST)繼電器觸點(diǎn)(2-級警報、1-故障) | ||
輸出信號 | 模擬:測量信號:4-20mA 直流 維護(hù)信號:3mA 直流 校準(zhǔn)信號:3mA 直流 故障信號:0mA 直流 數(shù)字:RS-485 Modbus(選配) 2mA(HART 7、HART設(shè)備描述語言可選,選配) | ||
線纜/距離 | 電力電纜+信號電纜:3線 > 1.5平方(AWG16)/常規(guī):500m RS-485數(shù)據(jù)通信線纜:1對(UL2919 RS-485)/1000m | ||
材質(zhì) | 外殼:鋁壓鑄件、316不銹鋼(可選)/傳感器:316不銹鋼 | ||
導(dǎo)管連接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ?英寸、NPT ?英寸 / NPT ?英寸、?英寸(UL) | ||
安裝類型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 | ||
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ / -40℃ ~ +80℃(可選) | ||
運(yùn)行濕度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
運(yùn)行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規(guī):24V 直流)/400 mA | ||
尺寸 | 156 X 323 X 110(寬x高x深)mm | ||
重量 | 3kg |
版權(quán)所有?2021 江西和山環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 贛ICP備2021009097號-1 技術(shù)支持:
服務(wù)熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com