- 介紹:
哈希AF7000 流動(dòng)電流檢測(cè)儀可以對(duì)源水水質(zhì)變化作出相應(yīng),從而優(yōu)化絮凝沉淀過程。
- 應(yīng)用行業(yè):
用于地表水為水源的自來水廠、工業(yè)污水廠應(yīng)用。
- 儀器特點(diǎn):
? 堅(jiān)固全金屬鑄模以及工業(yè)級(jí)馬達(dá)
? 1 秒鐘響應(yīng)時(shí)間
? 開放及精簡(jiǎn)的設(shè)計(jì)使維護(hù)及更換備件變得簡(jiǎn)單
? 置零僅需 5 秒鐘
? 方便度數(shù)及操作的雙屏幕顯示
? 可選的自動(dòng)沖洗機(jī)沙粒過濾配件
? 可選的 PID 控制器
一般技術(shù)規(guī)格
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 | |
尺寸 (W x H x D) | 320 x 750 x 250 mm (12.6 x 29.5 x 10 in.) | |
樣本接觸組件 | 不銹鋼, UHMW,環(huán)氧樹脂 | |
重量 | 21.5 kg (47.4 lb) 標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng) | |
污染程度 | 2 | |
安裝類別 | II | |
保護(hù)等級(jí) | I | |
電源要求選項(xiàng) | 1.6 A 時(shí) 230 VAC,50 Hz | |
3.2 A 時(shí) 120 VAC,60 Hz | ||
操作溫度 | 0 到 50 °C (32 到 122 °F) | |
相對(duì)濕度 | 溫度小于 50 °C (122 °F) 時(shí)為 95% | |
存儲(chǔ)溫度 | –20 至 70°C ( –4 至 158°F);相對(duì)濕度 95%,不凝結(jié) | |
海拔 | 2000 m (6560 ft) | |
響應(yīng)速度 | 1 秒鐘至 1 分鐘,可調(diào)節(jié)平均值 | |
樣品流速 | 可變;建議 2–4 升/分鐘 | |
樣品溫度 | 7 到 35 °C (45 到 95 °F) | |
水連接件 | ?-in.BSP | |
通信 | RS485 電隔離;數(shù)據(jù)速率: 1200 至 9600 波特率 | |
輸出 | 雙 4–20 mA 輸出;載荷 500 Ω,電隔離 | |
雙繼電器; SPST、NO 和 NC 終端, 16 VAC (35 VDC) | ||
輸入 | 兩個(gè)雙位數(shù)字;光隔離;開關(guān)輸入或 5 至 24 V 輸入 | |
認(rèn)證 | CE,cETLus (UL 和 CSA 61010-1 標(biāo)準(zhǔn)) |
版權(quán)所有?2021 江西和山環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 贛ICP備2021009097號(hào)-1 技術(shù)支持:
服務(wù)熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com