哈希公司的DR1010 COD測(cè)定儀是根據(jù)中國(guó)用戶的水質(zhì)情況,使用習(xí)慣及法規(guī)要求開發(fā)的光度法COD測(cè)定儀。滿足實(shí)驗(yàn)室的日常測(cè)定要求,同時(shí)支持現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。該儀器符合系統(tǒng)消解分光光度法COD測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)的要求,同時(shí)支持哈希公司經(jīng)典的2小時(shí)消解COD定方法。儀器內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)COD測(cè)試曲線并支持用戶自建曲線。
DR1010 COD測(cè)試儀秉承哈希公司嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品開發(fā)風(fēng)格,具有符合標(biāo)準(zhǔn)、高精度、高使用靈活性的特點(diǎn)。
技術(shù)指標(biāo) | |
波長(zhǎng)范圍: | 420 nm和610 nm |
波長(zhǎng)精度: | ±1 nm |
波長(zhǎng)選擇: | 根據(jù)測(cè)量程序號(hào)自動(dòng)選擇 |
光度測(cè)量線性: | ±0.002 A(0-1 A) |
光度測(cè)量重復(fù)性: | ±0.005 A(0-1 A) |
光度測(cè)量精度: | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
光漂移量: | 400 nm時(shí),小于1.0% |
檢測(cè)器: | 硅光電二極管 |
電池電源: | 190~240 VAC/50 Hz輸入或者4節(jié)AA堿性電池 |
環(huán)境: | 設(shè)計(jì)滿足IP41標(biāo)準(zhǔn) |
讀數(shù)模式: | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出: | 使用RS232串口和微型打印機(jī)或計(jì)算機(jī)通訊 |
訂購(gòu)指南 | |
訂貨號(hào) | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機(jī),電源適配器,數(shù)據(jù)傳輸電纜,儀器操作手冊(cè)(含參考卡)、儀器方法手冊(cè)、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套(15孔)一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300100 | DR1010 eco套裝二包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支試管帽一盒25個(gè) |
9300200 | DR1010 eco套裝三包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支 |
9300300 | DR1010 eco套裝四包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑試管帽一盒25個(gè) |
相關(guān)附件 | |
訂貨號(hào) | 描述 |
2517600 | COD試管,16 mm×100 mm,帶試管蓋,25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個(gè)/包 |
1451536 | 容量移液管,A類,2.00 mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |
版權(quán)所有?2021 江西和山環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 贛ICP備2021009097號(hào)-1 技術(shù)支持:
服務(wù)熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com