DR1900是體積小巧、功能強的便攜分光光度計。讓您無論何時何地,輕松應對各種測量需求,讓測量工作變得更快更準更輕松!
DR1900型便攜式多參數分光光度計內置有220多種測試方法的應用程序(可測量參數請參考樣本中17頁表6《哈希分光光度計及比色計測量參數列表》),該儀器可廣泛應用于工業、市政、教育等領域的水質監測。
其特點為:
● 使用5號電池為電源,更靈活方便
● 預置220多條程序,適用于多種測量場合
● 中文菜單顯示
● IP67防護等級,適用于較惡劣的環境
● 兼容多種尺寸的比色瓶
● 背光顯示,便于在較暗處和陽光直射下操作
● 可選配使用交流電源及USB輸出模塊
技術指標 | |||
測量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% | 用戶自建程序 | 50條 |
光源 | 氙燈 | 數據儲存量 | 500條,符合GLP |
波長范圍 | 340~800 nm | 顯示 | LCD,帶背光 |
波長選擇 | 自動 | 比色瓶尺寸 | 方形-10 x 10 mm, 1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
光譜帶寬 | 5 nm | 主機尺寸 | 寬178 x 長267 x 高98mm |
光度計測量范圍 | 0 ~ 3.0 Abs | 主機重量 | 1.5kg |
光度計準確性 | ±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs | 操作溫度 | 10 ~ 40 ℃,濕度80%無冷凝 |
光度計線性 | < 0.5%(0.5~ 2.0 Abs) | 儲存溫度 | -30 ~ 60℃,濕度80%無冷凝 |
波長準確性 | ±2 nm | 電源 | 標配-AA電池,4節選配-外置電源110–240 VAC,50/60 Hz |
波長重復性 ± 0.1 nm | 數據線接 選配 -mini USB | ||
雜散光 | 雜散光<0.5% T@340nm, NaNO2 | 防護等級 | IP67 |
預置程序 | 220多種 | 操作語言 | 多國語言,含中文 |
訂購信息 | |
貨號 | 描述 |
DR1900-05C | 含DR 1900主機,A、B、C、D型比色瓶適配器各一個,AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎用戶手冊,證書等 |
DR1900-05K | DR1900套裝,含主機,充電和USB模塊 |
配件 | |
貨號 | 描述 |
LZV804.99.00002 | 電源模塊 |
LZV813.99.00002 | USB+電源模塊 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標準(1套4個) |
LZV537 | 測試濾光片組件(用以檢測吸光度準度、雜散光和波長準度) |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龍背包,小 |
2985000 | 尼龍背包,大 |
LZV899 | 手動流通池組件 |
版權所有?2021 江西和山環保科技有限公司 贛ICP備2021009097號-1 技術支持:
服務熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com